La STORIA
    Under 18
Minivolley    
 
Naviga nel sito
Home
Serie D
I Divisione
II Divisione
III Divisione
Under 18
Under 16
Under 14
Minivolley
Super Mini Volley
Direttivo
 
La Formazione

 
 
Risultati e Classifica Maschile
SODIMA V.B.C. ARNOPOLIS A.S.D. PALL.POLIZIANA 3-1 20/25 25/15 25/18 25/18
A.S.D. PALL.POLIZIANA MONNALISA SAVINESE 1-3 25/19 17/25 11/25 11/25
OSTERIA CELLINI A.S.D. PALL.POLIZIANA 3-0 25/19 25/18 25/21
A.S.D. PALL.POLIZIANA V.B.A. FIRENZE 0-3 19/25 12/25 14/25
ASS.DIL.POL.LA BULLETTA A.S.D. PALL.POLIZIANA 3-1 25/11 25/21 17/25 25/21
A.S.D. PALL.POLIZIANA GREEN VOLLEY BUCINE 0-3 19/25 19/25 12/25
TOSCANASCAVI A.S.D. PALL.POLIZIANA 3-0 25/12 25/16 25/13
A.S.D. PALL.POLIZIANA ASP MONTELUPO 1-3 17/25 25/23 19/25 23/25
G.S. VVF. O.RUINI A.S.D. PALL.POLIZIANA 3-0 25/20 25/22 27/25
A.S.D. PALL.POLIZIANA U.S.SALES 0-3 20/25 23/25 23/25
A.S. CASENTINO VOLLEY A.S.D. PALL.POLIZIANA 3-0 25/21 25/12 25/23
FIRENZE OVEST PALLAVOLO A.S.D. PALL.POLIZIANA 3-0 25/20 25/14 25/19
A.S.D. PALL.POLIZIANA SODIMA V.B.C. ARNOPOLIS 0-3 18/25 17/25 18/25
MONNALISA SAVINESE A.S.D. PALL.POLIZIANA

3-0

25/17 25/17 25/17

A.S.D. PALL.POLIZIANA OSTERIA CELLINI

1-3

20/25 26/24 11/25 17/25

V.B.A. FIRENZE A.S.D. PALL.POLIZIANA

3-0

25/16 25/16 25/12

A.S.D. PALL.POLIZIANA ASS.DIL.POL.LA BULLETTA

0-3

24/26 21/25 23/25

GREEN VOLLEY BUCINE A.S.D. PALL.POLIZIANA

3-0

25/10 25/13 25/20

A.S.D. PALL.POLIZIANA TOSCANASCAVI

0-3

12/25 22/25 19/25

ASP MONTELUPO A.S.D. PALL.POLIZIANA

 

 

A.S.D. PALL.POLIZIANA G.S. VVF. O.RUINI

 

 

U.S.SALES A.S.D. PALL.POLIZIANA

 

 

A.S.D. PALL.POLIZIANA A.S. CASENTINO VOLLEY

 

 

A.S.D. PALL.POLIZIANA FIRENZE OVEST PALLAVOLO

 

 

Pos. Squadra P. G. V. P. Set V. Set P. Q. set
1 TOSCANASCAVI 51 19 17 2 54 12 4.5
2 MONNALISA SAVINESE 50 18 17 1 53 11 4.818
3 GREEN VOLLEY BUCINE 43 18 15 3 46 20 2.3
4 OSTERIA CELLINI 35 18 11 7 41 27 1.519
5 A.S.P. MONTELUPO 33 19 12 7 41 34 1.206
6 FIRENZE OVEST PALLAVOLO 31 18 10 8 37 30 1.233
7 A.S. CASENTINO VOLLEY 31 19 10 9 36 34 1.059
8 V.B.A. FIRENZE 30 18 10 8 37 28 1.321
9 G.S. VVF. O.RUINI 18 18 5 13 23 40 0.575
10 ASS.DIL.POL.LA BULLETTA 17 19 6 13 26 45 0.578
11 SODIMA V.B.C. ARNOPOLIS 11 18 4 14 19 46 0.413
12 U.S.SALES 10 19 3 16 16 50 0.32
13 A.S.D. PALL.POLIZIANA 0 19 0 19 5 57 0.088
Siti Amici